Neutral RankCollege football ranked on wins and losses alone, every division together.
| # | Move▼ | All▼ | Div▼ | Conference▼ | Team ▼ | Record▼ | Overall▼ | Rating▼ | SOS▼ | SOSR▼ | Max▼ | Likely▼ | T ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | FBS1 | B121 | ![]() Utah | 10-0 | 10-0 | 9026 | 8132 | 8116 | 9129 | 1–6 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | 2 | FBS2 | SEC1 | ![]() Georgia | 9-1 | 9-1 | 8968 | 8179 | 8199 | 9043 | 2–5 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | 3 | FBS3 | B1G1 | ![]() Indiana | 9-1 | 9-1 | 8883 | 8060 | 8132 | 8973 | 2–9 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | 4 | FBS4 | SEC2 | ![]() Texas | 8-2 | 8-2 | 8873 | 8471 | 8206 | 8956 | 3–8 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | 5 | FBS5 | Ind1 | ![]() Notre Dame | 9-1 | 9-1 | 8856 | 8121 | 8175 | 8956 | 3–11 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | 6 | FBS6 | SEC3 | ![]() Alabama | 8-2 | 8-2 | 8821 | 8388 | 7730 | 8911 | 5–11 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | 7 | FBS7 | ACC1 | ![]() Miami | 9-1 | 9-1 | 8812 | 8046 | 7982 | 8914 | 5–13 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | 8 | FBS8 | B1G2 | ![]() UCLA | 10-0 | 10-0 | 8809 | 8091 | 8468 | 8985 | 2–16 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | 9 | FBS9 | B1G3 | ![]() Ohio State | 7-3 | 7-3 | 8789 | 8285 | 8297 | 8874 | 6–13 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | 10 | FBS10 | B122 | ![]() BYU | 8-2 | 8-2 | 8764 | 8161 | 8078 | 8857 | 7–15 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | 11 | FBS11 | B1G4 | ![]() Oregon | 7-3 | 7-3 | 8709 | 8310 | 8158 | 8800 | 9–16 | 99.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | 12 | FBS12 | SEC4 | ![]() Tennessee | 8-2 | 8-2 | 8691 | 8166 | 8370 | 8816 | 8–17 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | 13 | FBS13 | B123 | ![]() Texas Tech | 9-1 | 9-1 | 8680 | 7980 | 8196 | 8797 | 9–18 | 99.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | 14 | FBS14 | SEC5 | ![]() Ole Miss | 6-4 | 6-4 | 8673 | 8414 | 7522 | 8752 | 11–17 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | 15 | FBS15 | B1G5 | ![]() Iowa | 8-2 | 8-2 | 8639 | 8083 | 8329 | 8758 | 11–20 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | 16 | FBS16 | ACC2 | ![]() Wake Forest | 9-1 | 9-1 | 8636 | 7963 | 8181 | 8828 | 9–22 | 96.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | 17 | FBS17 | SEC6 | ![]() Oklahoma | 6-4 | 6-4 | 8614 | 8368 | 8357 | 8731 | 13–22 | 99.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | 18 | FBS18 | B1G6 | ![]() USC | 7-3 | 7-3 | 8582 | 8221 | 8379 | 8718 | 14–23 | 94.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | 19 | FBS19 | SEC7 | ![]() Kentucky | 7-3 | 7-3 | 8554 | 8336 | 8428 | 8692 | 15–26 | 89.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | 20 | FBS20 | SEC8 | ![]() Florida | 6-4 | 6-4 | 8530 | 8378 | 8185 | 8636 | 17–26 | 87.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | 21 | FBS21 | P121 | ![]() Boise State | 9-1 | 9-1 | 8528 | 7898 | 7835 | 8605 | 17–31 | 88.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | 22 | FBS22 | SEC9 | ![]() LSU | 6-4 | 6-4 | 8500 | 8297 | 8409 | 8639 | 17–29 | 80.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | 23 | FBS23 | B124 | ![]() Arizona | 7-3 | 7-3 | 8491 | 8129 | 8110 | 8610 | 19–29 | 64.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | 24 | FBS24 | SEC10 | ![]() Auburn | 6-4 | 6-4 | 8441 | 8368 | 7799 | 8576 | 22–29 | 34.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | 25 | FBS25 | SEC11 | ![]() Missouri | 6-4 | 6-4 | 8429 | 8160 | 8584 | 8622 | 19–33 | 45.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | 26 | FBS26 | ACC3 | ![]() Louisville | 7-3 | 7-3 | 8427 | 8121 | 8358 | 8633 | 19–35 | 38.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | 27 | FBS27 | B1G7 | ![]() Illinois | 6-4 | 6-4 | 8418 | 8183 | 8511 | 8621 | 21–35 | 40.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | 28 | FBS28 | SEC12 | ![]() South Carolina | 6-4 | 6-4 | 8407 | 8160 | 8588 | 8614 | 23–36 | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | 29 | FBS29 | B125 | ![]() Houston | 7-3 | 7-3 | 8396 | 8016 | 8172 | 8548 | 23–40 | 36.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | 30 | FBS30 | B1G8 | ![]() Northwestern | 6-4 | 6-4 | 8383 | 8215 | 8346 | 8542 | 23–40 | 26.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | 31 | FBS31 | ACC4 | ![]() Duke | 7-3 | 7-3 | 8370 | 8029 | 8422 | 8587 | 23–39 | 19.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | 32 | FBS32 | B1G9 | ![]() Michigan | 5-5 | 5-5 | 8354 | 8211 | 8799 | 8584 | 25–37 | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | 33 | FBS33 | B1G10 | ![]() Wisconsin | 6-4 | 6-4 | 8329 | 8118 | 8121 | 8477 | 27–48 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | – | 34 | FBS34 | ACC5 | ![]() SMU | 7-3 | 7-3 | 8326 | 7997 | 8502 | 8563 | 26–42 | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | 35 | FBS35 | B1G11 | ![]() Penn State | 6-4 | 6-4 | 8307 | 8097 | 7831 | 8435 | 32–45 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | – | 36 | FBS36 | B126 | ![]() Iowa State | 5-5 | 5-5 | 8302 | 8197 | 8007 | 8439 | 30–50 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | 37 | FBS37 | B1G12 | ![]() Washington | 6-4 | 6-4 | 8295 | 8031 | 8796 | 8554 | 29–42 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | 38 | FBS38 | SEC13 | ![]() Texas A&M | 4-6 | 4-6 | 8285 | 8188 | 8744 | 8522 | 31–44 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | – | 39 | FBS39 | B127 | ![]() Arizona State | 6-4 | 6-4 | 8279 | 8018 | 8310 | 8461 | 30–50 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | – | 40 | FBS40 | B1G13 | ![]() Minnesota | 5-5 | 5-5 | 8273 | 8114 | 8356 | 8461 | 29–50 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | – | 41 | FBS41 | B128 | ![]() Baylor | 6-4 | 6-4 | 8252 | 8082 | 8538 | 8458 | 32–49 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | 42 | FBS42 | SEC14 | ![]() Vanderbilt | 4-6 | 4-6 | 8240 | 8277 | 8611 | 8471 | 34–51 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | – | 43 | FBS43 | B1G14 | ![]() Nebraska | 6-4 | 6-4 | 8239 | 8068 | 8714 | 8497 | 33–49 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | 44 | FBS44 | SEC15 | ![]() Mississippi State | 4-6 | 4-6 | 8233 | 8388 | 8026 | 8403 | 36–50 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | – | 45 | FBS45 | AAC1 | ![]() UTSA | 8-2 | 8-2 | 8221 | 7831 | 7793 | 8336 | 38–56 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | 46 | FBS46 | ACC6 | ![]() Clemson | 6-4 | 6-4 | 8208 | 8012 | 8389 | 8450 | 34–54 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | – | 47 | FBS47 | AAC2 | ![]() Memphis | 8-2 | 8-2 | 8195 | 7741 | 7582 | 8306 | 42–59 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | – | 48 | FBS48 | B129 | ![]() Cincinnati | 5-5 | 5-5 | 8187 | 8168 | 8422 | 8409 | 38–58 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | – | 49 | FBS49 | AAC3 | ![]() North Texas | 7-3 | 7-3 | 8170 | 7773 | 7862 | 8310 | 42–64 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | – | 50 | FBS50 | ACC7 | ![]() Pittsburgh | 6-4 | 6-4 | 8161 | 7923 | 8160 | 8390 | 40–61 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | – | 51 | FBS51 | ACC8 | ![]() Stanford | 5-5 | 5-5 | 8147 | 8146 | 8110 | 8353 | 41–66 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | – | 52 | FBS52 | B1210 | ![]() TCU | 5-5 | 5-5 | 8140 | 7962 | 8853 | 8421 | 43–58 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | – | 53 | FBS53 | ACC9 | ![]() North Carolina | 5-5 | 5-5 | 8138 | 8181 | 8074 | 8346 | 44–67 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | 54 | FBS54 | ACC10 | ![]() Florida State | 5-5 | 5-5 | 8130 | 8084 | 8281 | 8356 | 42–66 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | – | 55 | FBS55 | B1211 | ![]() Oklahoma State | 6-4 | 6-4 | 8130 | 8073 | 8125 | 8316 | 44–67 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | – | 56 | FBS56 | SEC16 | ![]() Arkansas | 4-6 | 4-6 | 8127 | 8337 | 8686 | 8399 | 45–61 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | 57 | FBS57 | ACC11 | ![]() Virginia | 5-5 | 5-5 | 8117 | 7917 | 8097 | 8344 | 46–68 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | – | 58 | FBS58 | MW1 | ![]() New Mexico | 8-2 | 8-2 | 8112 | 7521 | 7890 | 8258 | 47–75 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | – | 59 | FBS59 | SBC1 | ![]() Louisiana Tech | 8-2 | 8-2 | 8097 | 7583 | 7697 | 8269 | 48–74 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | – | 60 | FBS60 | B1212 | ![]() West Virginia | 5-5 | 5-5 | 8092 | 8044 | 8711 | 8360 | 50–65 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | – | 61 | FBS61 | B1213 | ![]() Colorado | 4-6 | 4-6 | 8081 | 8243 | 8130 | 8288 | 49–73 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | – | 62 | FBS62 | B1214 | ![]() UCF | 5-5 | 5-5 | 8073 | 7992 | 8192 | 8285 | 50–73 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | – | 63 | FBS63 | MW2 | ![]() North Dakota State | 8-2 | 8-2 | 8066 | 7541 | 7255 | 8145 | 58–76 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | – | 64 | FBS64 | ACC12 | ![]() Virginia Tech | 6-4 | 6-4 | 8057 | 7809 | 8464 | 8338 | 54–71 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | – | 65 | FBS65 | ACC13 | ![]() NC State | 4-6 | 4-6 | 8031 | 8059 | 8134 | 8258 | 53–78 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | – | 66 | FBS66 | P122 | ![]() Texas State | 6-4 | 6-4 | 8029 | 7970 | 7546 | 8104 | 62–79 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | – | 67 | FBS67 | ACC14 | ![]() Syracuse | 5-5 | 5-5 | 8025 | 7990 | 8382 | 8273 | 59–77 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | – | 68 | FBS68 | B1G15 | ![]() Michigan State | 3-7 | 3-7 | 8022 | 8296 | 8212 | 8247 | 59–81 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | – | 69 | FBS69 | MW3 | ![]() UNLV | 6-4 | 6-4 | 8010 | 7776 | 7514 | 8120 | 64–82 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | – | 70 | FBS70 | SBC2 | ![]() James Madison | 8-3 | 8-3 | 8001 | 7572 | 7563 | 8129 | 65–81 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | – | 71 | FBS71 | MW4 | ![]() Air Force | 8-2 | 8-2 | 7997 | 7605 | 7545 | 8130 | 61–79 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | – | 72 | FBS72 | ACC15 | ![]() Georgia Tech | 3-7 | 3-7 | 7991 | 8155 | 8802 | 8294 | 60–76 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | – | 73 | FBS73 | B1215 | ![]() Kansas | 4-6 | 4-6 | 7970 | 8038 | 8447 | 8244 | 63–82 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ▲1 | 74 | FBS74 | MAC1 | ![]() Western Michigan | 8-3 | 8-3 | 7968 | 7608 | 7778 | 8091 | 67–85 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ▼1 | 75 | FBS75 | B1G16 | ![]() Purdue | 3-7 | 3-7 | 7968 | 8285 | 8606 | 8255 | 61–82 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | – | 76 | FBS76 | AAC4 | ![]() Tulane | 5-5 | 5-5 | 7952 | 7805 | 8022 | 8150 | 63–87 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | – | 77 | FBS77 | B1G17 | ![]() Maryland | 4-6 | 4-6 | 7949 | 8000 | 8445 | 8240 | 65–84 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
